Krasa: Naṁ nāma mōbā'ila naṁ janmakālēra sāthē yōga dina nāmbāra ō ṭhikānā
1 jagadīśa candra bhaumika
02/01/1970 12/02/1979 ḍaphādāra, 7 naṁ caranilakitiẏā i'uniẏana pariṣada
2 subhāṣa candra bhaumika
20/03/1962 12/02/1979 mahallāḍāra, 7 naṁ caranilakakṣiẏā i'uniẏana pariṣada
3 harē kr̥ṣṇa rabīndra
12/03/1966 01/01/2002 mahallādara, 7 naṁ caranilakitiẏā i'uniẏana pariṣada
4 bimala candra r̥ṣi
07/09/1965 15/01/2004 mahallāḍāra, 7 naṁ caranilakitiẏā i'uniẏana pariṣada
5 nikhila candra sūtradhara
01/01/1964 01/01/2002 mahallādara, 7 naṁ caranā'ilakiẏā i'uniẏana pariṣada
6 satyēna candra sarakā
01/01/1975 01/12/1999 mahallāḍāra, 7 naṁ caranā'ilakiẏā i'uniẏana pariṣada
7 jitina candra dāsa
02/05/1981 01/10/2007 mahallāḍāra, 7 naṁ caranā'ilakiẏā i'uniẏana pariṣada
8 dbīpaka candra dāsa
02/05/1988 23/02/2012 mahallādara, 7 naṁ caranilakitiẏā i'uniẏana pariṣada
9 sbapana candra sarakāra
01/12/1990 23/02/2012
mahaladāra, 7 naṁ caranā'ilakiẏā i'uniẏana pariṣada
ক্র:নং | নাম | মোবাইল নং | জন্মতারিখ | যোগদানের তারিখ | পদবী ও ঠিকানা |
১ | জগদীশ চন্দ্র ভৌমিক | ০২/০১/১৯৭০ | ১২/০২/১৯৭৯ | দফাদার, ৭ নং চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
২ | সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক | ২০/০৩/১৯৬২ | ১২/০২/১৯৭৯ | মহল্লাদার, ৭ নং চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
৩ | হরে কৃষ্ণ রবিদাস | ১২/০৩/১৯৬৬ | ০১/০১/২০০২ | মহল্লাদার, ৭ নং চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
৪ | বিমল চন্দ্র ঋষি | ০৭/০৯/১৯৬৫ | ১৫/০১/২০০৪ | মহল্লাদার, ৭ নং চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
৫ | নিখিল চন্দ্র সূত্রধর | ০১/০১/১৯৬৪ | ০১/০১/২০০২ | মহল্লাদার, ৭ নং চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
৬ | সত্যেন চন্দ্র সরকা্র | ০১/০১/১৯৭৫ | ০১/১২/১৯৯৯ | মহল্লাদার, ৭ নং চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
৭ | যতীন চন্দ্র দাস | ০২/০৫/১৯৮১ | ০১/১০/২০০৭ | মহল্লাদার, ৭ নং চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
৮ | দ্বীপক চন্দ্র দাস | ০২/০৫/১৯৮৮ | ২৩/০২/২০১২ | মহল্লাদার, ৭ নং চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন পরিষদ | |
৯ | স্বপন চন্দ্র সরকার | ০১/১২/১৯৯০ | ২৩/০২/২০১২ |
মহল্লাদার, ৭ নং চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়ন পরিষদ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS